Agila (Baureihe A)
Kennzahlen
| Inhalt | Daten |
|---|---|
| Bauzeit | Februar 2000 bis Aug 2007 |
| Aufbauten | 4-türige Limousine - Microvan |
| Plattform | Hertect (Suzuki) |
| Stückzahl | 433.360 |
| Bestellstart | 08. Apr 2000 |
| Produktionsstart | Feb 2000 |
| Verkaufsstart | 18. Jul 2000 |
| Facelift | Aug 2003 |
| Bestellschluß | Anfang 2007 |
| Produktionseinstellung | Apr 2007 |
| Produktionsort | Gliwice (Polen) |
| Esztergom (Ungarn) bei Magyar Suzuki Ztr | |
| Interner Modellcode | H00 |
Check Beitrag in Opel Post 3/2000
History
Die Grundlage des Agila ist die Studie Concept-A von 1999. Der Name Agila stammt von dem lateinischen Wort agilis, was so viel wie „agil“ bedeutet. Durch die Zusammenarbeit von GM mit Suzuki (GM hält seit 1981 eine Beteiligung in Höhe von 10 Prozent an Suzuki, verdoppelt diese sogar ab dem Jahr 2000), welche bereits seit 1999 mit dem Wagon R+ in der zweiten Generation das baugleiche Fahrzeug anbietet, können Synergien geschaffen werden. Bereits 1998 vereinbart man zwischen beiden Unternehmen die Zusammenarbeit. Abweichend zum Suzuki Wagon R+ verfügt der Agila A aber über andere Benzin-Motoren sowie eine andere Fahrwerksabstimmung. Damit bietet Opel im Segment der Mikrovans eine alternative zum Corsa an. Die fünftürige Steilheck Karosserie bietet auf kleinsten Außenabmessungen einen großen Innenraum mit guter Rundumsicht. Ein echter Mitwerber ist nicht im Markt erhältlich. Trotzdem wir der Agila nur auf den europäischen Märkten als Angebot geplant.Als Produktionsstandort wird das Werk in Gliwice (Gleiwitz - Polen) festgelegt.
2000
April 2000: Zu Beginn werden zwei Benzin Motoren mit 5-Gang-Getriebe und drei Ausstattungsreihen (Agila, Comfort, Elegance) angeboten. Die Basis Version ist mit einem Fahrer- und Beifahrerairbag und Servolenkung zweckmäßig ausgestattet. Zum Aufpreis von 650€ wird der Comfort bereits um ABS, Außenspiegelgehäuse und Stoßfänger in Wagenfarbe, 2 Kopfstützen hinten, Radabdeckungen und Wärmeschutzverglasung ergänzt. Zum Elegance, der weitere 1.500€ Aufpreis kostet, sind dann schwarze B-Säulen, Dachreling, Drehzahlmesser, elektrische Fensterheber vorn, Nebelscheinwerfer, Radio, 14 Zoll Alufelgen sowie Zentralverriegelung mit an Bord. In den Sonderausstattungen lassen sich eine Klimaanlage oder höherwertige Radios dazu bestellen.
Juli 2000: Die Sonderausstattungen erweitern sich um ein Family Paket (Opel Fix Kindersystem mit Kindersitz, Gepäckraumnetz, Ablagebox, abnehmbare Rucksäcke an den Vordersitzen), Funktions Paket (wie zuvor nur ohne Kindersystem und Kindersitz), Sport Paket (14 Zoll Alufelgen, Lederlenkrad, Aludekor in der Mittelkonsole) und Sichheitsnetz im Gepäckraum.
2001
Mai 2001: Erweiterung um die Ausstattungsreihe Color Edition (nur mit 1,2 Liter Motor), welche serienmäßig farblich an den Polstern orientiere Innenraumteile erhält, Klimaanlage, speziellen Polsterstoff "Piazza" in Blau oder Rot und das Radio CDR 2005. Die Ausstattungsreihe ist nur in der Außenfarbe Arubablau oder Magmarot erhältlich. In den Sonderausstattungen ist ein Schiebe-/Ausstelldach, ein elektrisches Faltdach (Angebot von Irmscher) und ein Open-Air Paket (Faltdach mit CDR 2005 Radio und Sport Paket) erhältlich.
Juni 2001: Zum Modelljahreswechsel passen sich die Grundpreise an.
Dezember 2001: Erneute Grundpreisanpassungen. Ab sofort sind Seitenairbags serienmäßig mit verbaut. Die Ausstattungsreihe Color Edition erhält serienmäßig spezielle Fußraumteppiche sowie Klarglasscheinwerfer verbaut. Neu im Programm ist die Ausstattungsreihe Njoy, welche serienmäßig eine Zweifarbenlackierung in Aztekengold (Karosserieseitenteile) und Starsilber (Heckteil, Dach, Motorhaube, Frontschütze) erhält. Optional ist er ganz in Starsilber oder Saphirschwarz erhältlich. Zu erkennen ist diese Ausstattungsreihe durch einen markanten Schriftzug auf der C-Säule "Njoy", Chromleiste auf der Heckklappe, eingewebtes Njoy Logo in die Rückenlehne der Vordersitze im speziellen "Elba" Orange, dazu passende Sicherheitsgurte in Orange und ein Auspuffendrohr im Sport Design. Die Serienausstattung umfasst darüber hinaus einige Features wie Drehzahlmesser, Dachreling, Lederlenkrad, Nebelscheinwerfer, 14 Zoll Alufelgen und verchromten Türverriegelungsknöpfen. Preislich liegt das Modell identisch mit der Color Edition auf.
2002
April 2002: EText
2003
April 2002: EText
2004
April 2002: EText
2005
April 2002: EText
2006
April 2002: EText
2007
Anfang 2007: Es können nur noch vorkonfektionierte Lagerwagen bestellt werden.
April 2007: Produktionseinstellung des Modelles. Das Werk wird umgebaut, so das nach dem Sommerwerksurlaub die Produktion des Astra Classic III Sedan ab August 2007 starten kann.
Motorenübersicht - Benzin
| Motor | Hub/Zyl/Vent. | Motorcode | RPO | Abgas | kW/PS | Antrieb | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 973 / 3 / 12 | Z10XE | LW3 | Euro4 | 43/59 | Kette | 2000-2003 |
| 1,0 Twinport | 998 / 3 / 12 | Z10XEP | LJ4 | Euro4 | 44/60 | Kette | 2003-2007 |
| 1,2 | 1199 / 4 / 16 | Z12XE | LW4 | Euro4 | 55/75 | Kette | 2000-2004 |
| 1,2 Twinport | 1229 / 4 / 16 | Z12XEP | LB4 | Euro4 | 59/80 | Kette | 2004-2007 |
Motorenübersicht - Diesel
| Motor | Hub/Zyl/Vent. | Motorcode | RPO | Abgas | kW/PS | Antrieb | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3 CDTI | 1248 / 4 / 16 | Z13DT | LN9 | Euro4 | 51/70 | Kette | 2003-2007 |
Abgasnorm: Euro 4 = RPO Code NT4
Technische Daten
| Inhalt | Maße / Daten |
|---|---|
| Radstand | 2360 mm |
| Spurweite vorn / hinten | 1420 / 1385 mm |
| Länge / Breite / Höhe | 3500 (3535 Facelift) / 1620 (1940*) / 1695 mm |
| Leergewicht | 1040 bis 1055 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1435 bis 1450 kg |
| Tankinhalt | 41 Liter |
| Höchstgeschwindigkeit | 142 bis 161 km/h |
| Grundpreis | 2000: 8.948 bis 11.680 € |
| 2001: 0.000 bis 00.000 €/DM | |
| 2002: 0.000 bis 00.000 €/DM | |
| 2003: 0.000 bis 00.000 €/DM | |
| 2004: 0.000 bis 00.000 €/DM | |
| 2005: 0.000 bis 00.000 €/DM | |
| 2006: 0.000 bis 00.000 €/DM | |
| 2007: 0.000 bis 00.000 €/DM | |
| * = mit ausgeklappten Außenspiegeln |
Technische Zusatzdaten
| Inhalt | Maße / Daten |
|---|---|
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe / Achsübersetzung | 5-Gang-Schaltgetriebe (F12) 4,39 - nur 1,0 und 1,0 Twinport |
| 5-Gang-Schaltgetriebe (F12) 4,11 - nur 1,2 | |
| 5-Gang-Schaltgetriebe (F13 CR) 3,74 - nur 1,2 Twinport | |
| 5-Gang-Easytronic (F17+WR) 3,55 - nur Diesel | |
| Schaltung | Mittelschaltung |
| Radantrieb | Frontantrieb |
| Vorderradbremse | Schwimmsattel Scheibenbremsen xxx mm, innenbelüftet |
| Hinterradbremse | Trommelbremse |
| Handbremse | manuell (Seilzug) |
| Sicherheitsunterstützung | ABS (tlw. Sonderausst.), PRS, Front- und Seitenaibags (Fahrer/Beifahrer) |
Ausstattungsreihen (zu überarbeiten)
| Ausstattung | Modellcode | Zeitraum | Logo |
|---|---|---|---|
| Cosmo | 0KE97 | 06/04 - 06/05 | ohne |
| Design Edition | 0KS97 | 11/06 - 11/07 | ohne |
| Edition | 0KS97 | 03/06 - 09/09 | ohne |
| Endless Summer | 0KS97 | 11/07 - 11/08 | ohne |
| Enjoy | 0KB97 | 06/04 - 03/06 | ohne |
| ILLUSION | 0KS97 | 02/08 - 11/08 | ohne |
| Sport | 0KS97 | 06/04 - 03/06 | ohne |
| Tigra | 0KB97 | 03/06 - 11/08 | ohne |
| Volks-Tigra (Sondermodell) | 0KB97 | 02/06 - 03/06 | ohne |
Polster (zu überarbeiten)
| Ausstattung | Code | Zeitraum | Bild |
|---|---|---|---|
| - Speedster optional - Turbo optional | XXIE | 03/01 - 07/05 |
|
| - Speedster - Turbo | XXIW | 03/01 - 07/05 |
|
| - Speedster optional - Turbo optional | XXIX | 07/01 - 07/05 |
|
| - Speedster optional - Turbo optional | XXJE | 03/01 - 07/05 |
|
| - Speedster optional - Turbo optional | XXLB | 03/01 - 07/05 |
|
| - Scorpions Speedster - Speedster optional - Turbo optional | XXLS | 03/01 - 07/05 |
|
Farben
Name | Code | Zeitraum | Bild |
|---|---|---|---|
| Casablancaweiß (U) | GKB | 07/00 -04/07 | |
| Ananasgelb (U) | 07/02 - 04/07 | ||
| Königsblau (U) | 07/00 - 06/02 | ||
| Magmarot (B) | 07/00 - 04/07 | ||
| Kiwi (M2) | 07/00 - 06/03 | ||
| Brokatgelb (M2) | 07/00 - 03/01 | ||
| Starsilber II (M2) | 07/00 - 06/01 | ||
| Starsilber III (M2) | 07/01 - 04/07 | ||
| Kermamikblau (M2) | 07/00 - 06/01 | ||
| Flieder (M2) | 07/03 - 10/05 | ||
| Perlrot (ME) | 07/00 - 06/02 | ||
| Ardenblau (M2) | 07/00 - 06/03 | ||
| Rio-Verde-Grün (ME) | 07/00 - 06/01 | ||
| Moonlandgrau (M2) | 07/04 - 04/07 | ||
| Metro (M2) | 07/03 - 10/05 | ||
| Arubablau (U) | 04/01 - 06/02 | ||
| Prestigeblau (M2) | 07/01 - 06/04 | ||
| Saphirschwarz (ME) | 07/01 - 04/07 | ||
| Royalblau (U) | 07/02 - 04/07 | ||
| Ultrablau (M2) | 07/05 - 04/07 | ||
| Olympialblau (ME) | 04/04 - 06/05 | ||
| Petrolgrün (ME) | 07/06 - 04/07 | ||
| Tuntagrün (ME) | 07/01 - 06/03 | ||
| Mintsilber (M2) | 07/02 - 10/06 | ||
| Papyrus (M2) | 07/03 - 06/05 | ||
| Terrakottarot (U) | 07/04 - 04/07 | ||
| Aztekengold II (M2) & Starsilber II (M2) | 12/01 - 06/03 | ||
| Moonlandgrau (M2) & Starsilber III (M2) | 07/03 - 06/04 | ||
| Prestigeblau (M2) & Starsilber III (M2) | 07/03 - 06/04 | ||
| Flieder (M2) & Starsilber III (M2) | 07/03 - 06/04 |
Felgen
| Bezeichnung | Code | Größe | ET | Lochkreis | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| Leichtmetallfelge im 5-Speichen Design vorn auf 175/55 R 17 hinten auf 225/45 R 17 | QN3/QJ7 | vorn' | vorn | 5 x 110 |
|
| Leichtmetallfelge im 5-Speichen Sport Design vorn auf 175/55 R 17 hinten auf 225/45 R 17 | QN9/ | vorn' | vorn | 5 x 110 |
|
| Leichtmetallfelge im 5-Speichen Sport Design schwarz vorn auf 175/55 R 17 hinten auf 225/45 R 17 | QN3/ | vorn' | vorn | 5 x 110 |
|









