Mokka-e / Mokka Electric
xx von xx aller Preislisten vorhanden (=100% komplett - ohne Gewähr)
Modell | Modelljahr | Preistliste vom | Bemerkungen | Download |
Mokka-e B | 2021 (2021A) | 22.09.2020 | Best.-Nr. 01/07700/2001 |  |
Mokka-e B | 2021 (2021B) | 10.11.2020 | Best.-Nr. 01/07700/2002 |  |
Mokka-e B | 2021 (2021B) | 14.12.2020 | Best.-Nr. 01/07700/2003 |  |
Mokka-e B | 2021 (2021C) | 02.03.2021 | Best.-Nr. 01/07700/2101 |  |
Mokka-e B | 2022 (2022A) | 29.07.2021 | Best.-Nr. 01/07700/2102 |  |
Mokka-e B | 2022 (2022A) | 07.10.2021 | Best.-Nr. 01/07700/2103 |  |
Mokka-e B | 2022 (2022C) | 04.03.2022 | Best.-Nr. 01/07700/2201 |  |
Mokka-e B | 2022 (2022D) | 12.04.2022 | Best.-Nr. 01/07700/2201 |  |
Mokka-e B | 2023 (2023A / 30) | 28.06.2022 | Best.-Nr. 01/07700/2202 |  |
Mokka-e B | 2023 (2023A / 30) | 04.11.2022 | Best.-Nr. 01/07700/2202 | |
Mokka-e B | 2023 (2023B / 32) | 20.12.2022 | Best.-Nr. 01/07700/2203 |  |
Mokka B Electic | 2023 (2023B / 32) | 14.02.2023 | Best.-Nr. ohne |  |
Mokka B Electic | 2023 (2023B / 32) | 05.05.2023 | Best.-Nr. ohne |  |
Mokka B Electic | 2023 (2023B / 32) | 03.07.2023 | Best.-Nr. ohne |  |
Mokka B Electric | 2023 (2023C / 33) | 16.08.2023 | Best.-Nr. ohne |  |
Mokka B Electric | 2023 (2023C / 33) | 31.10.2023 | Best.-Nr. 6434 |  |
Mokka B Electric | 2023 (2023C / 33) | 31.10.2023 | Best.-Nr. 6434 Neue Ausgabe 13.11.2023 |  |
Mokka B Electric | 2024 (2024 / 40) | 12.12.2023 | Best.-Nr. 6434 |  |
Mokka B Electric | 2024 (2024 / 40) | 15.01.2024 | Best.-Nr. 7348 |  |
Mokka B Electric | 2024 (2024 / 42) | 19.03.2024 | Best.-Nr. 7348 |  |
Mokka B Electric | 50 | 23.10.2024 | Erste Preisliste Faceliftmodell |  |
Da ab 2025 nur noch eine gemeinsame Preisliste aller Antriebe herausgegeben wird, erfolgt die Auflistung nur noch unter "Mokka B" im oberen Teil der Seite.