Bremsbelag - wie lang halten sie noch?
Eine spannende Frage, insbesondere beim Umrüsten von Winter- und Sommerreifen, ist bei mir der Blick auf die Dicke der Bremsbeläge.
Und dann kommt die Frage - wie lange halten Sie wohl noch ???
Hier will ich ein wenig über die Eckdaten berichten, so das man ein wenig vorausschauen kann, auf die bevorstehende Investion. Es ist zu beachten, das die Angaben auf die original Opel Teile bezogen sind. Teilweise könnten Zubehörteile von den Belegstärken abweichen und haben z.B. nur eine geringere Belagstärke, dafür sind sie günstiger.
Bitte dazu das Fahrzeug auswählen: (Alle Angaben ohne Gewähr !!)
Adam A
Bitte noch Motortyp unterscheiden:
Motor | alle außer nachstehend genannte | B10XFT (85kW) | B14NEH (110kW) | ||
vorn | vorn | hinten 1) | vorn | hinten | |
Scheibendurchmesser | 257 mm | 284 mm | 264 mm | 308 mm | 264 mm |
Scheibenauflage für Bremsbelag | 52 mm | 60 mm | |||
Art | innenbelüftet | innenbelüftet | innenbelüftet | ||
Scheibendicke neu | 22 mm | 22 mm | 10 mm | 25 mm | 10 mm |
Scheibenmindestdicke | 20 mm | 20 mm | 8 mm | 22 mm | 8 mm |
Bremsbelag neu mit/ohne Rückenplatte | 18 mm / | 18 mm / | 17 mm / | 20 mm / | 17 mm / |
Zulässiger Restbelag ohne Rückenplatte | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Bemerkungen | Hinten Trommelbremse | nur bis ca |
1) B10XFT (85kW) ab ca Oktober 2016 hinten Trommelbremse
Alle Angaben ohne Gewähr !!
Vectra C / Signum
Bitte noch Motortyp unterscheiden:
Motor | Z16XE/P, | Z20NET, | Z28NEL, Z28NET, | Z28NEL (OPC), | ||||
vorn | hinten | vorn | hinten | vorn | hinten | vorn | hinten | |
Scheibendurchmesser | 285 | 278 | 302 | 292 | 314 | 292 | 345 | 292 |
Art | innen- | (Voll- | innen- | innen- | innen- | |||
Scheibendicke neu | 25 | 12 | 28 | 20 | 28 | 20 | 30 | 20 |
Scheibenmindestdicke | 22 | 10 | 25 | 18 | 25 | 18 | 27,5 | 18 |
Bremsbelag neu mit Rückenplatte in mm | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 |
Verschleißgrenze mit Rückenplatte in mm | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 |
Dicke der Rücken- | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 |
Zulässiger Restbelag ohne Rückenplatte | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 |
Bemerkungen | 1) | 2) | 1) | 2) | 1) | 2) | 1) | 2) |
*a) Vectra Y30DT bis VIN 31070293 & 38047797
Signum Y30DT bis VIN 31068238
*b) Vectra Y30DT ab VIN 31070294 - 51999999 & 38047797 - 58999999
Signum Y30DT ab VIN 31068239 - 51999999
Bemerkungen:
1) Bei der Restbelagsdicke erscheint dann auch das Symbol zum Wechsel, aber Vorsicht da der digitale Verschleißmesser nur bis MY05,5 und nur vorne links verbaut wurde. Wenn der Verschleißmesser beschädigt ist - also gemeldet hat - muss er mit ausgetauscht werden
Beim MY2006 ist gar kein Melder verbaut, ab dem MY2006,5 kommen sogannte Kratzbleche wieder zum Einsatz, die bei Erreichen der Mindestgrenze eine akustische Warnung geben. (siehe Bild 1)
2) Vorsicht, kein Verschleißmesser verbaut
Alle Angaben ohne Gewähr !!
Meriva A
Bitte noch Motortyp unterscheiden:
Motor | Z16SE | Z16XE, Z18XE; | ||
vorn | hinten | vorn | hinten | |
Scheibendurchmesser | 260 mm | 240 mm | 280 mm | 264 mm |
Art | innenbelüftet | innenbelüftet | ||
Scheibendicke neu | 24 mm | 10 mm | 25 mm | 10 mm |
Scheibenmindestdicke | 21 mm | 8 mm | 22 mm | 8 mm |
Bremsbelag neu mit Rückenplatte | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Verschleißgrenze mit Rückenplatte | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Dicke der Rückenplatte | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Zulässiger Restbelag ohne Rückenplatte | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Bemerkungen | 1) | 2) | 1) | 2) |
1. ) Bei Erreichen der Restbelagsdicke kommt eine akustische Warnung mit Hilfe sogenannte Kratzbleche. Leider wurden diese Kratzbleche ab einem bestimmten MY nicht mehr verbaut (genaues Datum unbekannt). Einzig, das ab dem MY 2006,5 diese wieder eingebaut sind, ist bekannt.
Das Kratzblech ist aber zu erkennen, wenn man den Reifen abnimmt. Es ist am unteren Teil der Beläge angebracht und hat eine "L-Form" (siehe Bild 1)
2) Vorsicht, kein Verschleißmesser verbaut
Alle Angaben ohne Gewähr !!
Astra H
Bitte noch Motortyp unterscheiden:
Motor | Z12XEP, Z14XEL, Z14XEP | A16XER, Z16XEP, Z16XER, Z16XE1, A18XER, Z18XE, Z18XER, Z13DTH, A17DTJ, Z17DTJ, Z17DTL, Z17DTH | Z20LEL, Z20LER, Z19DT, Z19DTL, 19DTH (120 PS), Z19DTH (150 PS) | Z20LEH | ||||
vorn | hinten | vorn | hinten | vorn | hinten | vorn | hinten | |
Scheibendurchmesser | 280 | 240 | 280 | 264 | 308 | 264 | 322 | 278 |
Art | innen- | innen- | innen- | innen- | ||||
Scheibendicke neu | 25 mm | 10 mm | 25 mm | 10 mm | 25 mm | 10 mm | 28 mm | 10 mm |
Scheibenmindestdicke | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 25 mm | ||||
Bremsbelag neu ohne Rückenplatte in mm | 14 | 10,5 | 14 | 10,5 | 14 | 10,5 | 14 | 10,5 |
Zulässiger Restbelag ohne Rückenplatte | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Bemerkungen | 1) | 2) | 1) | 2) | 1) | 2) | 1) | 2) |
Bemerkungen:
1) Bei Erreichen der Restbelagsdicke kommt eine akustische Warnung mit Hilfe sogenannte Kratzbleche. Ab dem MY 2006,5 diese wieder verbaut worden. Das Kratzblech ist zu erkennen, wenn man den Reifen abnimmt. Es ist am unteren Teil der Beläge angebracht und hat eine "L-Form" (siehe Bild 1)
.
2) Vorsicht, kein Verschleißmesser verbaut
Alle Angaben ohne Gewähr !!
Corsa D
Bitte noch Motortyp unterscheiden:
Motor | Z10XEP, Z12XEP | Z10XEP, Z12XEP | Z13DTR | Z16LEL, | Z17DTR | ||
vorn | vorn | vorn | vorn | hinten | vorn | hinten | |
Scheibendurchmesser | 257 mm | 257 mm | 284 mm | 308 mm | 264mm | 278 mm | 264mm |
Art | innenbelüftet | innen- | innen- | ||||
Scheibendicke neu | 12 mm | 22 mm | 22 mm | 25 mm | 10 mm | 26 mm | 10 mm |
Scheibenmindestdicke | 9 mm | 19 mm | 19 mm | 22 mm | 8 mm | 23 mm | 8 mm |
Bremsbelag neu ohne Rückenplatte | 18 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 10,5 mm | 24 mm | 10,5 mm |
Zulässiger Restbelag ohne Rückenplatte | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Bemerkungen | Hinten Trommelbremsen |
Alle Angaben ohne Gewähr !!
Zafira B
Bitte noch Motortyp unterscheiden:
Motor | Z16XEP, Z16XE1, Z18XER | Z19DT, Z19DTL, Z19DTH, Z22YH, | Z20LER | Z20LEH | ||||
vorn | hinten | vorn | hinten | vorn | hinten | vorn | hinten | |
Scheibendurchmesser | 280 mm | 264 mm | 308 mm | 264 mm | 308 mm | 278 mm | 322 mm | 278 mm |
Art | innen- | innen- | innen- | innen- | ||||
Scheibendicke neu | 25 mm | 10 mm | 25 mm | 10 mm | 25 mm | 10 mm | 28 mm | 10 mm |
Scheibenmindestdicke | 22 mm | 8 mm | 22 mm | 8 mm | 22 mm | 8 mm | 25 mm | 8 mm |
Bremsbelag neu ohne Rückenplatte | 14 mm | 10,5 mm | 14 mm | 10,5 mm | 14 mm | 10,5 mm | 14 mm | 10,5 mm |
Zulässiger Restbelag ohne Rückenplatte | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Bemerkungen |
Alle Angaben ohne Gewähr !!
Meriva B
Bitte noch Motortyp unterscheiden:
Motor | Motoren mit 15" Bremsanlage | Motoren mit 16" Bremsanlage | ||
vorn | hinten | vorn | hinten | |
Scheibendurchmesser | 280 mm | 264 mm | 308 mm | 264 mm |
Art | innenbelüftet | innenbelüftet | ||
Scheibendicke neu | 25 mm | 10 mm | 25 mm | 10 mm |
Scheibenmindestdicke | 22 mm | 8 mm | 22 mm | 8 mm |
Bremsbelag neu ohne Rückenplatte | 14 mm | 10,5 mm | 14 mm | 10,5 mm |
Zulässiger Restbelag ohne Rückenplatte | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Bemerkungen |
Alle Angaben ohne Gewähr !!
Astra J
Bitte noch Motortyp unterscheiden:
Motor | Motoren mit 15" Bremsanlage | Motoren mit 16" Bremsanlage | Motoren mit 17" Bremsanlage | Motoren mit 18+" Bremsanlage | ||||
vorn | hinten | vorn | hinten | vorn | hinten | vorn | hinten *3) | |
Scheibendurchmesser | 276 mm | 268 mm | 300 mm | 292 mm | 321 mm | 315 mm | 355 mm | 315 mm |
Art | innen- | innen- | innen- | innen- | ||||
Scheibendicke neu | 26 mm | 12 mm | 26 mm | 12 mm | 30 mm | 23 mm | 32 mm | 23 mm |
Scheibenmindestdicke | 23 mm | 10 mm | 23 mm | 10 mm | 27 mm | 20 mm | 30 mm | 20 mm |
Bremsbelag neu ohne Rückenplatte in mm | 12 | 10,25 | 12 | 10,25 | 12 | 10,25 | 9,5 | 10,25 |
Zulässiger Restbelag ohne Rückenplatte | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 3 mm | 2 mm |
Bemerkungen |
*1) nicht für 4-türer Stufenheck 69
*2) nur für 3-türer Fließheck 08
*3) für Hinterachse keine 18+" Bremsanlage verfübar, daher 17" Bremsanlage
Alle Angaben ohne Gewähr !!
Insignia A
Bitte noch Motortyp unterscheiden:
Motor | A14NET | A16LET, | A28NET | A28NER (OPC) | A14NET, | A16LET, | A28NER (OPC) |
vorn | vorn | vorn | vorn | hinten | hinten | hinten | |
System (Zollgröße) | J60 | J61 | J62 | J64 | J60 | J61, J62 | J64 |
Scheibendurchmesser | 296 mm | 321 mm | 337 mm | 355 mm | 292 mm | 315 mm | 315 mm |
Art | innen- | innen- | innen- | innen- |
| innen- | innen- |
Scheibendicke neu | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 32 mm | 12 mm | 23 mm | 20 mm |
Scheibenmindestdicke | 27 mm | 27 mm | 27 mm | *) | 10 mm | 21 mm | *) |
Bremsbelag neu ohne Rückenplatte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Zulässiger Restbelag ohne Rückenplatte | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Bemerkungen | #) | #) | #) | #) | #) | #) | #) |
1) Fahrzeuge ohne Automatik oder Flexridefahrwerk im 4/5türer !!
--> Falls mit Automatik oder Flexridefahrwerk, ist eine 17" Bremsanlage verbaut!!
*) Maß das Austausches ist in Bremscheibe eingegossen.
#) Vorder- und Hinterrad Scheibenbremsbeläge verfügen über integrierte, akustische Verschleißsensoren (Bild unten 1). Mit erreichen des mindestens zulässigen Stärkenmaßes des Bremsbelages, liegt der Verschleißsensor an der Bremsscheibe an. Die Verschleißanzeige wird dann während der Raddrehung ein hörbares, hochfrequentes Warngeräusch (Bild unten 2) erzeugen.
Alle Angaben ohne Gewähr !!