Omega B
Platzieren Sie hier Ihre eigenen Texte und Bilder. Bearbeiten Sie diesen Text einfach durch einen Doppelklick.Kennzahlen
Inhalt | Daten |
---|---|
Bauzeit | Dez 1993 - Jun 2003 |
Aufbauten | 4-türige Schräghecklimousine / Kombi |
Plattform | V-Plattform (GM) |
Stückzahl | 615.998 (B1) + ca 334.000 (gem. Autobild Klassik 815.322) |
Bestellstart | unbekannt |
Produktionsstart | Anf. Dez 1993 (B1) / Jun 1999 (B2) |
Verkaufsstart | unbekannt |
Facelift | Juli 1999 (B2) |
Bestellschluß | unbekannt |
Produktionseinstellung | 24. Juni 2003 |
Produktionsort | Rüsselsheim (Deutschland) |
https://www.autoblog.nl/nieuws/special-opel-omega-v8-b-113007